<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN BIZ - будьте в бизнесе &#187; прибыль</title>
	<atom:link href="http://www.in-biz.org/tag/pribyl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-biz.org</link>
	<description>Мы знаем о бизнесе все</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 11:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чистая прибыль Apple в I квартале финансового года выросла на 50%</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[финансового]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/</guid>
		<description><![CDATA[Надо признаться чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась на 50%, до 3,38 миллиарда долларов против 2,26 миллиарда долларов  годом по-моему ранее, сообщается на официальном сайте компании в понедельник.
Более общая выручка компании за первый квартал текущего финансового года составила 15,68 миллиарда долларов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Надо признаться чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась на 50%, до 3,38 миллиарда долларов против 2,26 миллиарда долларов <span id="more-736"></span> годом по-моему ранее, сообщается на официальном сайте компании в понедельник.</p>
<p>Более общая выручка компании за первый квартал текущего финансового года составила 15,68 миллиарда долларов, что на 32% выше аналогичного показателя за как нельзя более прошлый период в 11,88 миллиарда долларов.</p>
<p>В пресс-релизе отмечается, что одним из ключевых факторов успешных показателей Apple стали продажи в первом квартале смартфонов iPhone, объем которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 100% &#8211; до 8,7 миллиона штук, и персональных компьютеров Macintosh, которых было продано 3,6 миллиона, на 33% больше, чем годом ранее.</p>
<p>На сильные показатели компании не смогло повлиять снижение продаж проигрывателей iPod. С октября по декабрь 2009 года Apple продал 21 миллион таких устройств &#8211; на 8% меньше, чем годом ранее.</p>
<p>Отчет, который поднял акции компании более чем на 2%, обнародован за два дня до презентации в офисе Apple новых видов продукции, среди которой рынок ждет &#8220;компьютер-таблетку&#8221;.</p>
<p>По итогам 2009 финансового года, который закончился 26 сентября, именно чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров, телефонов и плееров Apple составила 5,7 миллиарда долларов против 4,8 миллиарда долларов годом ранее.</p>
<p>afn.by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прибыль швейцарской Novartis в минувшем году выросла на 3,5%</title>
		<link>http://www.in-biz.org/pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-minuvshem-godu-vyrosla-na-35/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-minuvshem-godu-vyrosla-na-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[минувшем]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[швейцарской]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-minuvshem-godu-vyrosla-na-35/</guid>
		<description><![CDATA[В действительности чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в 2009 году выросла на 3,5% и составила $8,45 млрд. против $8,16 млрд. годом ранее. 
k2kapital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В действительности чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в 2009 году выросла на 3,5% и составила $8,45 млрд. против $8,16 млрд. годом ранее. </p>
<p>k2kapital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-minuvshem-godu-vyrosla-na-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль швейцарской Novartis в 2009г. выросла на 4% до $8,45 млрд</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-2009g-vyrosla-na-4-do-845-mlrd/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-2009g-vyrosla-na-4-do-845-mlrd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2009г]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>
		<category><![CDATA[швейцарской]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-2009g-vyrosla-na-4-do-845-mlrd/</guid>
		<description><![CDATA[В самом деле чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в 2009г. выросла на 4% &#8211; до 8,45 млрд долл. против аналогичного показателя 2008г., составлявшего 8,16 млрд долл. На самом деле чистая выручка компании за более прошлый год увеличилась  7% &#8211; до 44,3 млрд долл. с 41,5 млрд долл., полученных годом ранее. Необыкновенно операционная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В самом деле чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG в 2009г. выросла на 4% &#8211; до 8,45 млрд долл. против аналогичного показателя 2008г., составлявшего 8,16 млрд долл. На самом деле чистая выручка компании за более прошлый год увеличилась <span id="more-727"></span> 7% &#8211; до 44,3 млрд долл. с 41,5 млрд долл., полученных годом ранее. Необыкновенно операционная прибыль выросла на 11%, составив как нельзя более приблизительно 10 млрд долл. Такие удивительно данные приводятся в распространенном сегодня отчете Novartis.</p>
<p>В IV квартале 2009г. не на шутку чистая прибыль Novartis увеличилась на 54% &#8211; до 2,32 млрд долл. по сравнению с 1,5 млрд долл., полученными в тот же период 2008г. Выручка возросла на 28% &#8211; до 12,9 млрд долл. с 10,1 млрд долл. Более менее операционная прибыль за последние три месяца прошлого года составила 2,64 млрд долл., превысив на 57% впрямь соответствующий показатель по-моему годовой давности в 1,68 млрд долл.</p>
<p>Как говорится в пресс-релизе Novartis, совет директоров завершил процесс назначения нового главы корпорации. Вместо Даниэля Васеллы, который проработал на посту главного исполнительного директора Novartis 14 лет, назначен нынешний руководитель фармацевтического дивизиона Джо Хименес. При этом Д.Васелла остается председателем совета директоров Novartis.</p>
<p>Novartis AG &#8211; вторая по величине в Европе сильно фармацевтическая компания.</p>
<p>afn.by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-shvejcarskoj-novartis-v-2009g-vyrosla-na-4-do-845-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Philips составила больше 400 млн долларов</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-sostavila-bolshe-400-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-sostavila-bolshe-400-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[составила]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-sostavila-bolshe-400-mln-dollarov/</guid>
		<description><![CDATA[Как нельзя очень чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя без сомнения бытовой электроники &#8211; нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) &#8211; за 2009 г. составила 424 млн евро, тем более тогда как годом надо признаться ранее компания понесла  без сомнения чистые убытки в размере 92 млн евро. Такие более данные содержатся в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как нельзя очень чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя без сомнения бытовой электроники &#8211; нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) &#8211; за 2009 г. составила 424 млн евро, тем более тогда как годом надо признаться ранее компания понесла <span id="more-712"></span> без сомнения чистые убытки в размере 92 млн евро. Такие более данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.<br />
 Объем продаж компании за 2009 г. снизился на 12,1% и составил 23,19 млрд евро против 26,39 млрд евро годом ранее. Разительно операционная прибыль за весьма минувший год выросла в 11,4 раза и составила 614 млн евро против 54 млн евро годом ранее.<br />
 Истинно чистая прибыль Philips за IV квартал 2009 г. составила 260 млн евро, что и говорить тогда как за несказанно аналогичный период годом без сомнения ранее компания получила тем более чистые убытки в размере 1,18 млрд евро. Объем продаж компании за IV квартал 2009 г. снизился на 4,7% и составил 7,26 млрд евро против 7,62 млрд евро годом ранее. Не на шутку операционная прибыль за в самом деле минувший квартал составила 555 млн евро, неимоверно тогда как в IV квартале 2008 г. компания понесла необыкновенно операционные убытки в размере 303 млн евро.<br />
 Компания Royal Philips Electronics является одним из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского оборудования, систем освещения и потребительских товаров. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В компании работают более 116 тыс. сотрудников в 60 странах мира.</p>
<p>dengi-info.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-sostavila-bolshe-400-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Siemens в I квартале 2009-2010 финансового года выросла до 1,53 млрд. евро</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-siemens-v-i-kvartale-2009-2010-finansovogo-goda-vyrosla-do-153-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-siemens-v-i-kvartale-2009-2010-finansovogo-goda-vyrosla-do-153-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[финансового]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-siemens-v-i-kvartale-2009-2010-finansovogo-goda-vyrosla-do-153-mlrd-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Именно чистая прибыль немецкого концерна Siemens AG в I квартале 2009-2010 финансового года, который завершился 31 декабря минувшего года, выросла на 24% и составила 1,53 млрд. евро против 1,23 млрд. евро годом ранее. 
k2kapital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Именно чистая прибыль немецкого концерна Siemens AG в I квартале 2009-2010 финансового года, который завершился 31 декабря минувшего года, выросла на 24% и составила 1,53 млрд. евро против 1,23 млрд. евро годом ранее. </p>
<p>k2kapital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-siemens-v-i-kvartale-2009-2010-finansovogo-goda-vyrosla-do-153-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Philips за 2009 г. составила 424 млн евро</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-za-2009-g-sostavila-424-mln-evro/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-za-2009-g-sostavila-424-mln-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[составила]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-za-2009-g-sostavila-424-mln-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Потрясающе чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя реально бытовой электроники &#8211; нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) &#8211; за 2009 г. составила 424 млн евро, без сомнения тогда как годом истинно ранее компания понесла как нельзя  именно чистые убытки в размере 92 млн евро. Такие по-моему данные содержатся в распространенном сегодня отчете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Потрясающе чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя реально бытовой электроники &#8211; нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics) &#8211; за 2009 г. составила 424 млн евро, без сомнения тогда как годом истинно ранее компания понесла как нельзя <span id="more-688"></span> именно чистые убытки в размере 92 млн евро. Такие по-моему данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.
<p>Объем продаж компании за 2009 г. снизился на 12,1% и составил 23,19 млрд евро против 26,39 млрд евро годом ранее. Неимоверно операционная прибыль за взаправду минувший год выросла в 11,4 раза и составила 614 млн евро против 54 млн евро годом ранее.
<p>Без сомнения чистая прибыль Philips за IV квартал 2009 г. составила 260 млн евро, как нельзя более тогда как за не на шутку аналогичный период годом более менее ранее компания получила взаправду чистые убытки в размере 1,18 млрд евро. Объем продаж компании за IV квартал 2009 г. снизился на 4,7% и составил 7,26 млрд евро против 7,62 млрд евро годом ранее. Тем более операционная прибыль за неимоверно минувший квартал составила 555 млн евро, как нельзя действительно тогда как в IV квартале 2008 г. компания понесла действительно операционные убытки в размере 303 млн евро.
<p>По итогам III квартала 2009 г., истинно чистая прибыль Philips выросла как нельзя более втрое &#8211; до 176 млн евро против 58 млн евро в июле-сентябре 2008 г. Объем продаж сократился на 11% &#8211; до 5,62 млрд евро, а в самом деле операционная прибыль составила 237 млн евро против операционных убытков в 133 млн евро годом ранее.
<p>Компания Royal Philips Electronics является одним из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского оборудования, систем освещения и потребительских товаров. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В компании работают более 116 тыс. сотрудников в 60 странах мира. </p>
<p>news.finance.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-philips-za-2009-g-sostavila-424-mln-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Adobe Systems в 2008-2009 ФГ снизилась на 56% до $386,5 млн</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-adobe-systems-v-2008-2009-fg-snizilas-na-56-do-3865-mln/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-adobe-systems-v-2008-2009-fg-snizilas-na-56-do-3865-mln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[снизилась]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-adobe-systems-v-2008-2009-fg-snizilas-na-56-do-3865-mln/</guid>
		<description><![CDATA[Реально чистая прибыль американского разработчика программного обеспечения Adobe Systems Inc. по итогам 2008-2009 финансового года, который завершился 27 ноября с.г., составила 386,5 млн долл. &#8211; на 56% меньше, чем по итогам предыдущего года. Выручка снизилась на  18% &#8211; до 2,59 млрд долл. Такие удивительно данные содержатся в финансовом отчете компании, распространенном сегодня.
По итогам IV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Реально чистая прибыль американского разработчика программного обеспечения Adobe Systems Inc. по итогам 2008-2009 финансового года, который завершился 27 ноября с.г., составила 386,5 млн долл. &#8211; на 56% меньше, чем по итогам предыдущего года. Выручка снизилась на <span id="more-473"></span> 18% &#8211; до 2,59 млрд долл. Такие удивительно данные содержатся в финансовом отчете компании, распространенном сегодня.</p>
<p>По итогам IV квартала 2008-2009 финансового года более менее чистый убыток компании составил 32 млн долл. В IV квартале 2007-2008 финансового года очень чистая прибыль Adobe Systems составила 245,9 млн долл. Выручка разработчика программного обеспечения за отчетный квартал составила 757,3 млн долл. &#8211; на 17% меньше, чем годом ранее. Прибыль на акцию по итогам IV квартала составила 0,06 долл., годом не на шутку ранее этот показатель равнялся 0,46 долл.</p>
<p>Adobe Systems &#8211; крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна. Среди продуктов компании, в частности, известны графический и офисный пакеты Photoshop и Acrobat.</p>
<p>afn.by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-adobe-systems-v-2008-2009-fg-snizilas-na-56-do-3865-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент Грузии прибыл в Украину</title>
		<link>http://www.in-biz.org/prezident-gruzii-pribyl-v-ukrainu/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/prezident-gruzii-pribyl-v-ukrainu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Грузии]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Украину]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/prezident-gruzii-pribyl-v-ukrainu/</guid>
		<description><![CDATA[Президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Украину с двухдневным визитом для встреч с местными властями.
 Об этом сообщил сотрудник Секретариата президента.
 В ходе визита планируется встреча Саакашвили с украинским президентом Виктором Ющенко,  а также проведение украино-грузинского бизнес-форума.
 Также в рамках визита предусмотрено участие глав государств Украины и Грузии в церемонии открытия нового здания посольства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Украину с двухдневным визитом для встреч с местными властями.<br />
 Об этом сообщил сотрудник Секретариата президента.<br />
 В ходе визита планируется встреча Саакашвили с украинским президентом Виктором Ющенко, <span id="more-247"></span> а также проведение украино-грузинского бизнес-форума.<br />
 Также в рамках визита предусмотрено участие глав государств Украины и Грузии в церемонии открытия нового здания посольства Грузии в Украине и презентации свободной индустриальной зоны города Поти (Грузия).<br />
 Помимо этого, запланировано подписание нескольких соглашений, в частности, соглашение между Кабинетом министров и правительством Грузии о воздушном сообщении и соглашение о сотрудничестве между Министерствами юстиции двух стран.</p>
<p>dengi-info.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/prezident-gruzii-pribyl-v-ukrainu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк снизил чистую прибыль за девять месяцев в 11,3 раза</title>
		<link>http://www.in-biz.org/sberbank-snizil-chistuyu-pribyl-za-devyat-mesyacev-v-113-raza/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/sberbank-snizil-chistuyu-pribyl-za-devyat-mesyacev-v-113-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[девять]]></category>
		<category><![CDATA[месяцев]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[раза]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[снизил]]></category>
		<category><![CDATA[чистую]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/sberbank-snizil-chistuyu-pribyl-za-devyat-mesyacev-v-113-raza/</guid>
		<description><![CDATA[Александр Как нельзя именно мостовой, не на шутку бывший капитан сборной России по футболу
 Как сыграют россияне с командой Словении? Что ждать от словенцев в первом стыковом матче в «Лужниках»? В чем секрет успеха Гуса Хиддинка в сборной России?  Что и говорить зачем российские футболисты нужны иностранным клубам? На эти и другие вопросы читателей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Александр Как нельзя именно мостовой, не на шутку бывший капитан сборной России по футболу<br />
 Как сыграют россияне с командой Словении? Что ждать от словенцев в первом стыковом матче в «Лужниках»? В чем секрет успеха Гуса Хиддинка в сборной России? <span id="more-89"></span> Что и говорить зачем российские футболисты нужны иностранным клубам? На эти и другие вопросы читателей GZT.RU отвечает не на шутку бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой.</p>
<p>gzt.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/sberbank-snizil-chistuyu-pribyl-za-devyat-mesyacev-v-113-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
