<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN BIZ - будьте в бизнесе</title>
	<atom:link href="http://www.in-biz.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-biz.org</link>
	<description>Мы знаем о бизнесе все</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 11:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fitch улучшило прогноз рейтингов Москвы и Петербурга до &#8220;стабильного&#8221;</title>
		<link>http://www.in-biz.org/fitch-uluchshilo-prognoz-rejtingov-moskvy-i-peterburga-do-stabilnogo/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/fitch-uluchshilo-prognoz-rejtingov-moskvy-i-peterburga-do-stabilnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Петербурга]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рейтингов]]></category>
		<category><![CDATA[стабильного]]></category>
		<category><![CDATA[улучшило]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/fitch-uluchshilo-prognoz-rejtingov-moskvy-i-peterburga-do-stabilnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Удивительно международное без сомнения рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник пересмотрело прогноз по рейтингам Москвы и Санкт-Петербурга с &#8220;негативного&#8221; на &#8220;разительно стабильный&#8221;, говорится в сообщении агентства.
&#8220;Эти в самом деле  рейтинговые действия последовали за недавним изменением с &#8220;негативного&#8221; на &#8220;истинно стабильный&#8221; прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительно международное без сомнения рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник пересмотрело прогноз по рейтингам Москвы и Санкт-Петербурга с &#8220;негативного&#8221; на &#8220;разительно стабильный&#8221;, говорится в сообщении агентства.
<p>&#8220;Эти в самом деле <span id="more-671"></span> рейтинговые действия последовали за недавним изменением с &#8220;негативного&#8221; на &#8220;истинно стабильный&#8221; прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и отражают уверенность Fitch, что сильные в самом деле операционные балансы и умеренная долговая нагрузка двух городов окажут им поддержку в текущей нестабильной экономической и финансовой среде,&#8221; &#8211; сообщает агентство.
<p>Также несказанно долгосрочный рейтинг обязательств городов в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне ВВВ. </p>
<p>news.finance.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/fitch-uluchshilo-prognoz-rejtingov-moskvy-i-peterburga-do-stabilnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на импорт в Германии в минувшем году рекордно упали</title>
		<link>http://www.in-biz.org/ceny-na-import-v-germanii-v-minuvshem-godu-rekordno-upali/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/ceny-na-import-v-germanii-v-minuvshem-godu-rekordno-upali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Германии]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>
		<category><![CDATA[минувшем]]></category>
		<category><![CDATA[Рекордно]]></category>
		<category><![CDATA[упали]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/ceny-na-import-v-germanii-v-minuvshem-godu-rekordno-upali/</guid>
		<description><![CDATA[Цены на импорт в Германии в декабре минувшего года в месячном исчислении  выросли на 0,5%, а в годовом снизились на 1%. Об этом сообщило Довольно таки федеральное взаправду статистическое бюро страны. 
k2kapital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на импорт в Германии в декабре минувшего года в месячном исчислении  выросли на 0,5%, а в годовом снизились на 1%. Об этом сообщило Довольно таки федеральное взаправду статистическое бюро страны. </p>
<p>k2kapital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/ceny-na-import-v-germanii-v-minuvshem-godu-rekordno-upali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЭБ выплатил более $190 млн по еврооблигациям 1998 года</title>
		<link>http://www.in-biz.org/veb-vyplatil-bolee-190-mln-po-evroobligaciyam-1998-goda/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/veb-vyplatil-bolee-190-mln-po-evroobligaciyam-1998-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[выплатил]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигациям]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/veb-vyplatil-bolee-190-mln-po-evroobligaciyam-1998-goda/</guid>
		<description><![CDATA[Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития
 Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития, в онлайн-интервью отвечает  на вопросы: Как улучшить работу &#8220;Скорой помощи&#8221;? Что делают для повышения качества работы врачей? Как повлиял кризис на темпы строительства медицинских учреждений? Опубликовано 24 декабря.
gzt.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития<br />
 Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития, в онлайн-интервью отвечает <span id="more-658"></span> на вопросы: Как улучшить работу &#8220;Скорой помощи&#8221;? Что делают для повышения качества работы врачей? Как повлиял кризис на темпы строительства медицинских учреждений? Опубликовано 24 декабря.</p>
<p>gzt.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/veb-vyplatil-bolee-190-mln-po-evroobligaciyam-1998-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семашко надо быть покладистее перед угрозой остановки белорусских НПЗ</title>
		<link>http://www.in-biz.org/semashko-nado-byt-pokladistee-pered-ugrozoj-ostanovki-belorusskix-npz/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/semashko-nado-byt-pokladistee-pered-ugrozoj-ostanovki-belorusskix-npz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[белорусских]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[надо]]></category>
		<category><![CDATA[остановки]]></category>
		<category><![CDATA[перед]]></category>
		<category><![CDATA[покладистее]]></category>
		<category><![CDATA[Семашко]]></category>
		<category><![CDATA[угрозой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/semashko-nado-byt-pokladistee-pered-ugrozoj-ostanovki-belorusskix-npz/</guid>
		<description><![CDATA[Как нельзя более белорусские НПЗ могут быть в любой момент переведены на рециркуляцию (техническая остановка) в связи с резким сокращением поставок российской нефти в последние дни, в то время как Беларусь разительно упорно пытается выбить из  России взаправду дотационный режим поставок сырья. Как сообщает Reuters, в воскресенье 24 января Новополоцкий НПЗ (Нафтан) получил всего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как нельзя более белорусские НПЗ могут быть в любой момент переведены на рециркуляцию (техническая остановка) в связи с резким сокращением поставок российской нефти в последние дни, в то время как Беларусь разительно упорно пытается выбить из <span id="more-642"></span> России взаправду дотационный режим поставок сырья. Как сообщает Reuters, в воскресенье 24 января Новополоцкий НПЗ (Нафтан) получил всего 6 тыс.тонн, в то время как прокачка нефти на Мозырский НПЗ и вовсе прекратилась.</p>
<p>«Прокачки сырья в направлении Мозыря не было, а поставка на Новополоцкий НПЗ за сутки составила всего 6 тыс. т», &#8211; сообщил в очень минувший понедельник источник в отрасли.</p>
<p>По его словам, если прокачка сырья в ближайшее время не возобновится в полном объеме, предприятия будут вынуждены перейти на режим рециркуляции.</p>
<p>Как нельзя более столь более резкое сокращение поставок, даже по сравнению с предыдущей неделей, вероятно, является одной из основных причин появившегося у белорусской стороны желании возобновить нефтяные переговоры. Как сообщалось, в понедельник в Москву вылетел первый вице-премьер РБ Владимир Семашко. Однако, день в тесной компании с вице-премьером РФ Игорем Сечиным, по сути, закончился безрезультатно. </p>
<p>Сегодня Семашко продолжит убеждать российскую сторону в том, что предложенные Минском условия являются действительно наиболее выгодными и весьма экономически обоснованными для Беларуси, а значит и для России. Но складывающаяся на НПЗ ситуация вынуждает белорусского чиновника быть более сговорчивым и внимательным к мнению той стороны, которая владеет сырьем.</p>
<p>За 24 дня объем нефти, поставленной на как нельзя действительно белорусские НПЗ составил всего 592 тыс. т вместо предусмотренных графиком поставок 1,05 млн.т.</p>
<p>afn.by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/semashko-nado-byt-pokladistee-pered-ugrozoj-ostanovki-belorusskix-npz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар подешевел на 19 копеек</title>
		<link>http://www.in-biz.org/dollar-podeshevel-na-19-kopeek/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/dollar-podeshevel-na-19-kopeek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доллар]]></category>
		<category><![CDATA[копеек]]></category>
		<category><![CDATA[подешевел]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/dollar-podeshevel-na-19-kopeek/</guid>
		<description><![CDATA[Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития
 Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития, в онлайн-интервью отвечает  на вопросы: Как улучшить работу &#8220;Скорой помощи&#8221;? Что делают для повышения качества работы врачей? Как повлиял кризис на темпы строительства медицинских учреждений? Опубликовано 24 декабря.
gzt.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития<br />
 Ольга Кривонос, директор департамента организации медпомощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития, в онлайн-интервью отвечает <span id="more-668"></span> на вопросы: Как улучшить работу &#8220;Скорой помощи&#8221;? Что делают для повышения качества работы врачей? Как повлиял кризис на темпы строительства медицинских учреждений? Опубликовано 24 декабря.</p>
<p>gzt.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/dollar-podeshevel-na-19-kopeek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Международном экономическом форуме банкиры уступят место регуляторам</title>
		<link>http://www.in-biz.org/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-bankiry-ustupyat-mesto-regulyatoram/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-bankiry-ustupyat-mesto-regulyatoram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банкиры]]></category>
		<category><![CDATA[международном]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[регуляторам]]></category>
		<category><![CDATA[уступят]]></category>
		<category><![CDATA[форуме]]></category>
		<category><![CDATA[экономическом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-bankiry-ustupyat-mesto-regulyatoram/</guid>
		<description><![CDATA[На Международном экономическом форуме в Давосе, который открывается в среду, ожидается существенное изменение акцентов по сравнению с прошлым годом. 
k2kapital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Международном экономическом форуме в Давосе, который открывается в среду, ожидается существенное изменение акцентов по сравнению с прошлым годом. </p>
<p>k2kapital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/na-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-bankiry-ustupyat-mesto-regulyatoram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порошенко подчеркивает необходимость увеличения уровня товарооборота между Украиной и Россией</title>
		<link>http://www.in-biz.org/poroshenko-podcherkivaet-neobxodimost-uvelicheniya-urovnya-tovarooborota-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/poroshenko-podcherkivaet-neobxodimost-uvelicheniya-urovnya-tovarooborota-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[между]]></category>
		<category><![CDATA[необходимость]]></category>
		<category><![CDATA[подчеркивает]]></category>
		<category><![CDATA[Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[Россией]]></category>
		<category><![CDATA[товарооборота]]></category>
		<category><![CDATA[увеличения]]></category>
		<category><![CDATA[Украиной]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/poroshenko-podcherkivaet-neobxodimost-uvelicheniya-urovnya-tovarooborota-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/</guid>
		<description><![CDATA[Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость увеличения уровня товарооборота между Украиной и Россией. Об этом П.Порошенко сказал журналистам после вручения ему новым послом России в Украине Михаилом Зурабовым  копий верительных грамот.
&#8220;У нас впереди впрямь большая именно рутинная работа, которая должна сделать так, чтобы наше торгово-экономическое сотрудничество вышло, по меньшей мере, на уровень [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость увеличения уровня товарооборота между Украиной и Россией. Об этом П.Порошенко сказал журналистам после вручения ему новым послом России в Украине Михаилом Зурабовым <span id="more-670"></span> копий верительных грамот.
<p>&#8220;У нас впереди впрямь большая именно рутинная работа, которая должна сделать так, чтобы наше торгово-экономическое сотрудничество вышло, по меньшей мере, на уровень 2008 года, когда у нас в самом деле взаимный товарооборот составлял более 40 млрд. долларов&#8221;, &#8211; сказал П.Порошенко.
<p>По его словам, сегодня, в кризисных условиях, уровень товарооборота существенно сократился, и его увеличение является заданием для обеих стран.
<p>Он также считает, что после выборов Президента Украины разительно активно начнет работать Украинско-российская именно межгосударственная комиссия на уровне президентов.
<p>Министр также уверен, что в будущем следует снять все барьеры во взаимной торговле товарами и услугами, что позволит в полной мере использовать возможности производственной кооперации между субъектами.
<p>П.Порошенко также рассчитывает на как нельзя именно взаимовыгодное сотрудничество в отрасли энергетики. &#8220;Я думаю, что на самом деле новый толчок получит и культурно-гуманитарное сотрудничество, что позволит сблизить наши народы&#8221;, &#8211; добавил он.
<p>В свою очередь, М.Зурабов отметил, что задание руководства обеих стран &#8211; развивать сотрудничество в разных отраслях. &#8220;Руководство Российской Федерации рассчитывает и уверено в том, что совместными усилиями нам удастся вывести отношения между Украиной и Россией на потрясающе качественно необыкновенно новый уровень&#8221;, &#8211; сказал М.Зурабов. </p>
<p>news.finance.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/poroshenko-podcherkivaet-neobxodimost-uvelicheniya-urovnya-tovarooborota-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль Apple в I квартале финансового года выросла на 50%</title>
		<link>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[выросла]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[квартале]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[финансового]]></category>
		<category><![CDATA[Чистая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/</guid>
		<description><![CDATA[Надо признаться чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась на 50%, до 3,38 миллиарда долларов против 2,26 миллиарда долларов  годом по-моему ранее, сообщается на официальном сайте компании в понедельник.
Более общая выручка компании за первый квартал текущего финансового года составила 15,68 миллиарда долларов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Надо признаться чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple в завершившемся 26 декабря первом квартале текущего финансового года увеличилась на 50%, до 3,38 миллиарда долларов против 2,26 миллиарда долларов <span id="more-736"></span> годом по-моему ранее, сообщается на официальном сайте компании в понедельник.</p>
<p>Более общая выручка компании за первый квартал текущего финансового года составила 15,68 миллиарда долларов, что на 32% выше аналогичного показателя за как нельзя более прошлый период в 11,88 миллиарда долларов.</p>
<p>В пресс-релизе отмечается, что одним из ключевых факторов успешных показателей Apple стали продажи в первом квартале смартфонов iPhone, объем которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 100% &#8211; до 8,7 миллиона штук, и персональных компьютеров Macintosh, которых было продано 3,6 миллиона, на 33% больше, чем годом ранее.</p>
<p>На сильные показатели компании не смогло повлиять снижение продаж проигрывателей iPod. С октября по декабрь 2009 года Apple продал 21 миллион таких устройств &#8211; на 8% меньше, чем годом ранее.</p>
<p>Отчет, который поднял акции компании более чем на 2%, обнародован за два дня до презентации в офисе Apple новых видов продукции, среди которой рынок ждет &#8220;компьютер-таблетку&#8221;.</p>
<p>По итогам 2009 финансового года, который закончился 26 сентября, именно чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров, телефонов и плееров Apple составила 5,7 миллиарда долларов против 4,8 миллиарда долларов годом ранее.</p>
<p>afn.by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/chistaya-pribyl-apple-v-i-kvartale-finansovogo-goda-vyrosla-na-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda делает ставку на Китай</title>
		<link>http://www.in-biz.org/mazda-delaet-stavku-na-kitaj/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/mazda-delaet-stavku-na-kitaj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[делает]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Ставку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/mazda-delaet-stavku-na-kitaj/</guid>
		<description><![CDATA[Второй по величине экспортер автомобилей в Японии Mazda Motor Corp. в этом году стремится увеличить объем продаж в Китае на 22%, что превышает оценки роста всего китайского авторынка.     Mazda в 2010 году планирует продать более 220 тыс. автомобилей, а также  увеличить число дилеров к концу этого года с 254 до 300, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Второй по величине экспортер автомобилей в Японии Mazda Motor Corp. в этом году стремится увеличить объем продаж в Китае на 22%, что превышает оценки роста всего китайского авторынка.  <br />   <br />Mazda в 2010 году планирует продать более 220 тыс. автомобилей, а также <span id="more-692"></span> увеличить число дилеров к концу этого года с 254 до 300, заявил в телефонном интервью Bloomberg представитель компании Кен Харуки (Ken Haruki).  <br />   <br />&#8220;Китай будет полем битвы за продажи между японскими и другими автопроизводителями. Что и говорить по-прежнему мы можем ожидать роста местного рынка на 2-значный показатель&#8221;, &#8211; говорит более менее главный менеджер Chiba-gin Asset Management Co. Есихиро Окумура (Yoshihiro Okumura).  <br /> <br />Читайте также:</p>
<p>Ford и Mazda намерены сохранить свое СП с Китае</p>
<p>k2kapital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/mazda-delaet-stavku-na-kitaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Витренко назвала Тигипко трусом</title>
		<link>http://www.in-biz.org/vitrenko-nazvala-tigipko-trusom/</link>
		<comments>http://www.in-biz.org/vitrenko-nazvala-tigipko-trusom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Витренко]]></category>
		<category><![CDATA[назвала]]></category>
		<category><![CDATA[Тигипко]]></category>
		<category><![CDATA[трусом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-biz.org/vitrenko-nazvala-tigipko-trusom/</guid>
		<description><![CDATA[Лидер прогрессивных социалистов Наталия Витренко считает, что Сергей Тигипко не согласиться на предложение Тимошенко стать премьером в случае ее победы на президентских выборах.
 «Хитрый Сергей Леонидович не согласится на премьерство сегодня.  Брать разрушенную страну, погрязшую в кризисе и в долгах, &#8211; нужно иметь мужество, а мужества у Тигипко нет», &#8211; заявила Витренко.
 «Он (Тигипко. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Лидер прогрессивных социалистов Наталия Витренко считает, что Сергей Тигипко не согласиться на предложение Тимошенко стать премьером в случае ее победы на президентских выборах.<br />
 «Хитрый Сергей Леонидович не согласится на премьерство сегодня. <span id="more-626"></span> Брать разрушенную страну, погрязшую в кризисе и в долгах, &#8211; нужно иметь мужество, а мужества у Тигипко нет», &#8211; заявила Витренко.<br />
 «Он (Тигипко. &#8211; Ред.) комплексует всю свою избирательную кампанию! Он ее всю построил на лозунгах «Сильный Президент &#8211; сильная страна». Это проявление его комплекса. Он своей деятельностью показывает, что он слабый и трусливый. Такие люди на себя ответственность не берут», &#8211; добавила лидер ПСПУ.<br />
 По ее мнению Тигипко больше интересуют что и говорить досрочные выборы в Раду.<br />
 «Планы у Тигипко другие: он хочет на волне поддержки получить результат на местных выборах и иметь свою команду в Верховной Раде. Все остальное у него в перспективе», &#8211; сказала Витренко.<br />
 Напомним, что в воскресенье, 24 января, Тигипко заявил, что предложение Тимошенко о премьерстве его привлекает больше, чем обещание Януковича по досрочным выборам Рады.<br />
 Однако политик остерегается того, что предложение нынешнего премьера так и останется лишь обещанием: «Я допускаю, что это не будет выполнено и найдутся какие-то сверхпричины, которые не позволят это выполнить».</p>
<p>dengi-info.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-biz.org/vitrenko-nazvala-tigipko-trusom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
